<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments for i:candi (the Blog)</title>
	<atom:link href="http://www.icandi.es/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.icandi.es/blog</link>
	<description>i:candi (theBlog)</description>
	<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 14:29:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Comment on Imagen corporativa para eurlex abogados by Pepe</title>
		<link>http://www.icandi.es/blog/design/imagen-corporativa-para-eurlex-abogados/#comment-13</link>
		<dc:creator>Pepe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 20:40:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.icandi.es/blog/?p=23#comment-13</guid>
		<description>Gracias a tí por tu comentario. Ya sabes donde encontrarnos si necesitas servicios de diseño o desarrollo web ;) A tu disposición.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias a tí por tu comentario. Ya sabes donde encontrarnos si necesitas servicios de diseño o desarrollo web ;) A tu disposición.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Imagen corporativa para eurlex abogados by Abogada Torre Del Mar</title>
		<link>http://www.icandi.es/blog/design/imagen-corporativa-para-eurlex-abogados/#comment-12</link>
		<dc:creator>Abogada Torre Del Mar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 17:24:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.icandi.es/blog/?p=23#comment-12</guid>
		<description>Muy buen escrito , vuestra pagina web ira a mis favoritos . gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buen escrito , vuestra pagina web ira a mis favoritos . gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on El Comercio Electrónico crece un 52% en España by Pepe Fran</title>
		<link>http://www.icandi.es/blog/design/el-comercio-electronico-crece-un-52-en-espana/#comment-11</link>
		<dc:creator>Pepe Fran</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 20:42:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.icandi.es/blog/?p=21#comment-11</guid>
		<description>Que lio de numeros. ´
La verdad es que abrir un comercio electronico cada dia es mas sencillo , hay tecnologias de sobra como &lt;a href="http://www.magentocommerce.com/es" rel="nofollow"&gt;magento &lt;/A&gt;y &lt;a href="http://www.oscommerce.com/" rel="nofollow"&gt;oscommerce &lt;/A&gt;, con un informatico cerca y de confianza se pueden hacer maravillas de forma economica.
El problema radica en conseguir buenos mayoristas y en la logistica (enviar el producto) 

El problema de los envios se puede hacer facilmente con buscadores de empresas de transporte como &lt;a href="http://mensajerialowcost.es" rel="nofollow"&gt;mensajerialowcost.es &lt;/A&gt;, pero con los mayoristas hay que tener grandes contactos , alguien me recomienda alguno en condiciones? 
gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que lio de numeros. ´<br />
La verdad es que abrir un comercio electronico cada dia es mas sencillo , hay tecnologias de sobra como <a href="http://www.magentocommerce.com/es" rel="nofollow">magento </a>y <a href="http://www.oscommerce.com/" rel="nofollow">oscommerce </a>, con un informatico cerca y de confianza se pueden hacer maravillas de forma economica.<br />
El problema radica en conseguir buenos mayoristas y en la logistica (enviar el producto) </p>
<p>El problema de los envios se puede hacer facilmente con buscadores de empresas de transporte como <a href="http://mensajerialowcost.es" rel="nofollow">mensajerialowcost.es </a>, pero con los mayoristas hay que tener grandes contactos , alguien me recomienda alguno en condiciones?<br />
gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on El Comercio Electrónico crece un 52% en España by David Torras</title>
		<link>http://www.icandi.es/blog/design/el-comercio-electronico-crece-un-52-en-espana/#comment-8</link>
		<dc:creator>David Torras</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 14:58:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.icandi.es/blog/?p=21#comment-8</guid>
		<description>Buenas tardes,
Es cierto que lo que más se vende hasta el momento por via e-commerce son viajes. La gente ha descubierto la diferencia de precio entre la agencia de viaje y los billetes de avión o las estancias por internet.
Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas tardes,<br />
Es cierto que lo que más se vende hasta el momento por via e-commerce son viajes. La gente ha descubierto la diferencia de precio entre la agencia de viaje y los billetes de avión o las estancias por internet.<br />
Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 27 de Abril - Día Mundial del Diseño Gráfico by admin</title>
		<link>http://www.icandi.es/blog/design/27-de-abril-dia-mundial-del-diseno-grafico/#comment-2</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 22:26:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.icandi.es/blog/?p=6#comment-2</guid>
		<description>Bueno, pues a celebrarlo! con buen diseño, claro! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, pues a celebrarlo! con buen diseño, claro!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

